Alle Tees auf einen Blick: Unsere Kontrollstelle für Biotees: DE-ÖKO-013 |
||
|
||
-› SCHWARZER TEE: | ||
---› Assam: | ||
001 | SF GBOP “Teen Ali” | |
002 | SF BOP CTC “Langharjan” | |
003 | Herrentee Broken | |
005 | BIO FF “Banaspaty” [zurzeit nicht lieferbar] | |
005 | BIO FF “Hathikuli” | |
006 | SF TGFOP “Dikom” | |
007 | SF TGFOP Malty “Greenwood” | |
008 | SF FTGFOP Superior “Hattialli” | |
201 | BIO GBOP “Tonganagaon” | |
202 | BIO Broken Pekoe CTC “Jamguri” | |
301 | SF TGFBOP “Towkok” | |
800 | SF FTGFOP CL SPL “Mangalam” Super-Premium | |
801 | SF “Nahorhabi” - Clonal Special FTGFOP | |
802 | SF FTGFOP “Mokalbari” | |
803 | SF FTGFOP “Mangalam” | |
991 | BIO AKTIONSTEE BLATT | |
992 | BIO AKTIONSTEE BROKENi | |
|
||
---› Darjeeling: | ||
009 | FF FTGFOP1 “Tukdah” | |
010 | FF FTGFOP1 “Badamtam” | |
011 | FF FTGFOP1 “Mim” | |
012 | FF FTGFOP1 “Risheehat” | |
013 | FF FTGFOP1 “Spring Season” SUPERIOR (Magnolia Type) | |
016 | SF TGFOP1 “Kalej Valley” | |
017 | SF GOLDEN TIPPED “Margaret's Hope” | |
019 | BIO SF FTGFOP1 Turzum Moondrop (Typ “Castleton” Muskatel) [zurzeit nicht lieferbar] | |
021 | BIO Autumnal FTGFOP Turzum | |
209 | BIO AKTIONSTEE FF TGFOP1 BLEND | |
210 | BIO FF FTGFOP1 “Seeyok” | |
211 | BIO SF FTGFOP1 “Makaibari” | |
212 | BIO Grüntee “Steinthal” | |
900 | SF Flugtee 2022 “Castleton” DJ' 276 [ausverkauft] | |
901 | BIO FF Flugtee 2023 “Seeyok” DJ'01/23 | |
902 | BIO FF Flugtee 2023 “Steinthal” DJ'01/23 | |
903 | BIO FF SFTGFOP1 Flugtee 2023 “Risheehat” DJ'07/23 | |
904 | BIO FF SFTGFOP1 Flugtee 2023 “Gielle” DJ'04/23 | |
996 | AKTIONSTEE SF FTGFOP | |
|
||
---› Nordindien, Nepal & Dooars: | ||
022 | BIO Dooars First Flush Putharjhora Golden | |
023 | BIO Sikkim SFTGFOP1 “Temi” | |
025 | Nepal FF FTGFOP1 “Shree Antu” (Antu Valley) | |
026 | BIO Nepal SF “Jun Chiyabari” SFTGFOP1 | |
261 | BIO Nepal FF “Jun Chiyabari” SFTGFOP1 | |
262 | BIO Nepal SF “Jun Chiyabari” IMPERIAL BLACK | |
|
||
---› Südindien: | ||
205 | BIO Nilgiri OP Higlands | |
|
||
---› China: | ||
BIO BLACK MOONLIGHT->Sonderangebote.pdf 20% | ||
029 | YUNNAN GOLDEN MONKEY | |
037 | ZHEJIANG JIUQU HONGMEI | |
038 | YÜNNAN DIAN HONG (rot) schwarz, Perlenform | |
039 | KEEMUN CONGOU Quimen Hong Cha Schwarztee | |
040 | FENG QING YE SHENG Hong Cha | |
043 | JIN YUN MEI Schwarztee | |
043S | JIN YUN MEI Schwarztee | |
16453 | YUNNAN PINE NEEDLE | |
392 | BIO FTGFOP GOLDEN YUNNAN | |
4006 | FTGFOP GOLDEN YUNNAN | |
685 | YUNNAN GOLDEN BUD MAO FENG Dian Hong Rarität | |
|
||
---› Sri Lanka (Ceylon): | ||
030 | Ceylon BOP UVA “Bombagalla” | |
031 | Ceylon OP Medium “St. James” | |
032 | Ceylon FOP Silver Kandy | |
033 | Ceylon FOP “Pettiagalla” | |
034 | Ceylon FOP“ Nuwara Eliya” | |
035 | Ceylon UVA PEKOE “Highlands” | |
321 | Ceylon OP Shawlands AKTIONSTEE, Türkischer Tee OPA | |
|
||
---› Indonesien: | ||
079 | Sumatra BOP 1 “Bah Butong” | |
080 | Java OP Fancy “Malabar” | |
|
||
---› Taiwan: | ||
16672 | Yu Chi Red Jade | |
679A | Ruby Tea - Hong Yu | |
679T | SANXIA HONG CHA Premium Schwarztee | |
|
||
---› Rest der Welt: | ||
21559 | Japan BENIFUKI Schwarztee | |
88-600 | Japan Schwarztee KuroHoshi | |
K.178-50 | Japan KAWANABE BIO Schwarztee Keiko 50 g | |
|
||
|
||
---› SCHWARZTEE-MISCHUNGEN: | ||
085 | English Breakfast Broken Tea | |
087 | Ostfriesische Brokenmischung | |
088 | Ostfriesische Blattmischung | |
089 | Ostfriesischer Sonntagstee Broken | |
203 | BIO Ostfriesen Broken Tee | |
204 | BIO English Breakfast Broken Tea | |
851 | Early Morning Tea | |
852 | Irish Breakfast Broken Tea | |
|
||
|
||
-› CHINESISCHE SPEZIALITÄTEN: | ||
041 | BIO Pu Erh Tee Original aus Yunnan | |
042 | BIO Tarry Lapsang Souchong | |
044 | Orange Oolong | |
045 | Rosen-Tee Hua Cha | |
049 | BIO Jasmin Superior “Chun Hao” | |
050 | BIO Jasmin Finest Superior “Kaisertraum” | |
547 | Jasmin Perlen Zhen Zhu - Jasmine Pearls | |
682 | Jasmin Yin Zhen / Guangxi Jasmin Premium Tee | |
4046 | Pu Erh BEENG CHA 357 g Teekeks | |
15419 | Lu Zhuang Pu-Erh Ziegel 100 g - sheng | |
15421 | Pu Erh TUO CHA ca. 100 g Teenest | |
15452 | Pu Erh BEENG CHA Yi Wu ca. 357 g | |
21429 | BIO Pu Erh BEENG CHA ca. 357 g Teefladen | |
MPE01 | 2005 Pu Erh Menghai Taidi Shu Bing Cha 100 g Fladen [zurzeit nicht lieferbar] | |
MPE03 | 2016 Bingdao Shou Bing Cha 100 g Fladen | |
MPE04 | 2012 Pu Erh Bulang Shan Wild Arbor ca. 350 g (sheng) | |
|
||
|
||
-› OOLONG TEE: | ||
---› China: | ||
044 | ORANGE OOLONG | |
052 | BIO WHITE DOWN OOLONG | |
056 | ORIENTAL BEAUTY taiwanesische Machart (Fancy Oolong) | |
669 | HOCHLAND CHIN CHIN | |
670 | ANXI TI GUAN YIN/S OOLONG | |
673 | ROU GUI China Wuyi | |
674 | GUANGDONG FENG HUANG DANCONG (Phoenix Dancong) | |
674M | GUANGDONG LAN HU XIANG (Phoenix Dancong) | |
678 | DA HONG PAO Felsentee, Steintee (Wuyi Yancha) | |
15465 | ROASTED TIE GUAN YIN [zurzeit nicht lieferbar] | |
21133 | BIO NEPAL OOLONG “Jun Chiyabari” | |
|
||
---› Taiwan (Formosa): | ||
053 | Ginseng Oolong Top Qualität grüner Oolong [zurzeit nicht lieferbar] | |
054 | Oriental Beauty Nantou Ming Jian - Super Fancy | |
056 | Fancy Oolong Imperial = CHINA ORIENTAL BEAUTY taiwanesische Machart | |
671 | Everspring Oolong (Green Jade) | |
672 | MINGJIAN TRADITIONAL Oolong | |
675 | Gao Shan “Milk-Oolong” | |
676 | BERGAMOTT OOLONG | |
677 | Ali Shan JING XUAN Premium | |
680 | PINGLIN QINGXIN PAOCHUNG [zurzeit nicht lieferbar] | |
683 | Mingjian MI LAN XIANG Dancong [zurzeit nicht lieferbar] | |
|
||
|
||
-› GRÜNER TEE: | ||
---› Indien: | ||
------› Darjeeling: | ||
212 | BIO Grüntee “Steinthal” | |
|
||
---› China: | ||
057 | BIO AKTIONSTEE Chun Mee | |
058 | GUNPOWDER Pinhead | |
059 | BIO AKTIONSTEE Yunwu (Nebel - Wolke) | |
060 | BIO Lung Ching (Drachenbrunnentee) | |
061 | BIO En Shi Yu Lu aus Hubei - Zentralchina | |
063 | Lung Ching - Loong Tseng (Drachenbrunnentee) | |
064 | Chun Ming (vormals Xiang Ming Cha) aus Hunan | |
066 | YÜNNAN GREEN BUD Wild Arbor Mao Feng | |
067 | ANJI BAI CHA (Zeijiang) | |
068 | ANJI Bai Cha MAO FENG | |
070 | PI LO CHUN | |
479 | TEEROSE “Blue Jasmine” | |
21451 | BIO Teerose 'Rose & Jasmine' ca. 7 g | |
652 | BIO Green Buddhist Tea | |
04001 | MENGDING MAO JIAN Sichuan | |
|
||
---› Taiwan: | ||
065 | Pi Lo Chun Supreme Early Spring (Bi Luo Chun) Flugtee jeweils ab März | |
069 | Pi Lo Chun | |
|
||
---› Japan: | ||
------› Loser Tee: | ||
0702 | Karigane Kukicha | |
073 | SENCHA YUTAKAMIDORI | |
074 | BIO Miyazaki Gyokuro, lose ab 25 g | |
076b | BIO KABUSECHA | |
078 | Genmaicha China - japanische Machart | |
171 | BIO AKTIONSTEE Sencha | |
171S | BIO Sencha SUPERIOR | |
207 | BIO Matcha-Iri Genmaicha | |
989 | Sencha First Flush Kura | |
|
||
------› Japan-Grüntee Kleinpackungen: | ||
----------› Sencha: | ||
88-117 | Shincha Yame Supreme neu Yame/Kyushu ab Juni | |
MS1 | Shincha Saemidori Shizuoka | |
MS3 | Shincha SOFU | |
88-154 | TB Sencha Mizudashi Hoshino 15 x 5 g Beutel | |
88-162 | Sencha Matcha Hoshino-Kyushu und/oder 88-500 Daily Delight = Sencha mit Matcha aus Shizuoka |
|
88-164 | Sencha Tsuyobi Yame/Hoshino-Kyushu | |
88-175 | BIO Sencha Kaori 100 g | |
88-176 | BIO Sencha Kaori 7 g Probe | |
88-177 | Sencha TAKACHIHO | |
88-177a | Sencha TAKACHIHO 7 g Probe | |
88-186 | Sencha DONBUKASHI | |
88-190 | BIO Sencha STAR №1 | |
88-192 | BIO Sencha STAR №2 | |
88-196 | Sencha MACHIKO Goldmedaille World Tea Contest | |
88-196a | Sencha MACHIKO 7 g | |
88-220 | BIO Sencha Kirishima №1, erste Ernte Ende April | |
88-221 | BIO Sencha Kirishima №1 7 g Probe | |
88-222 | BIO Sencha Kirishima №2, zweite Ernte Mai | |
88-224 | BIO Sencha Kirishima №3, dritte Ernte Juni | |
88-261 | Sencha Fujikawa №1 | |
88-262 | Sencha Hizukuri №1 | |
88-266 | Kabuse Fukamushi Premium | |
88-270 | BIO Sencha Munoyaku №1 FF Sencha Kyushu | |
88-274 | BIO Sencha Munoyaku №2 SF Sencha Kyushu | |
88-278 | Sencha MOMIJI (SHINCHA Traditionell) Südinsel Kyushu [zurzeit nicht lieferbar] | |
88-378 | Sencha Midori №2 Hoshino-Kyushu | |
88-412 | Fukamushi-Cha aus Shizuoka | |
88-500 | Daily Delight Sencha mit Matcha aus Shizuoka (ähnlich wie 88-162) 100 g | |
88-501 | Daily Delight Sencha mit Matcha aus Shizuoka 7 g Probe 2,30 €/100 g 32,86 € | |
88-502 | BEST FRIEND Fukamushi-Cha Shizuoka 100 g | |
88-503 | BEST FRIEND Fukamushi-Cha Shizuoka 7 g Probe 3,- €/100 g 42,86 | |
----------› Spezialitäten: | ||
0701 | SAKURA KUKICHA | |
88-134 | GENMAICHA mit Matcha Kyushu | |
88-136 | BIO GENMAICHA | |
88-141 | HOJICHA HOSHINO Grüntee geröstet (Kyushu) | |
88-183 | KUKICHA KARIGANE aus Hoshino/Kyushu | |
88-237 | BENIFUUKI Grüntee | |
88-272 | BANCHA MUNOUYAKU | |
88-298 | Chasou Mugicha-Gerstentee Teebeutel | |
88-498 | Kuki-Hoji koffeinarm | |
----------> Keiko Kabuse, Benifuuki und Beutel: | ||
K.132 | BIO Keiko Kabuse №1 | |
K.134 | BIO Keiko Kabuse №2 | |
88-154 | Grüntee TB Sencha Mizudashi Hoshino 15 x 5 g Beutel | |
88-155 | Grüntee Genmaicha Mizudashi Hoshino 15 x 5 g Beutel | |
K.178-50 | BIO Kawanabe Schwarztee Keiko 50 g | |
K 182 | BIO Grüntee Kabuse Bancha | |
88-298 | Gerstentee mit Grüntee Chasou Mugicha 30 x 5 g Beutel | |
15892.1 | BIO Grüntee Aki Benifuuki | |
23946.1 | BIO Grüntee Benifuuki Pulvertee | |
|
||
------› Japanische Pulvertees: | ||
88-346 | Matcha HOSHINO TSUYU 20 g Dose, NEU | |
88-347 | Matcha YAME NO HANA 20 g Dose | |
88-350 | BIO Matcha Kirishima Premium 40 g | |
88-351 | BIO Matcha Kirishima 40 g | |
88-357 | BIO Matcha Hoshino 40 g | |
88-361 | BIO Matcha Hoshino 20 g | |
88-366 | Matcha Yame no Tsuyu 20 g | |
K21012 | BIO Keiko Matcha Mantoku | |
K22595 | BIO Keiko Matcha Supreme | |
MM1 | BIO Miyazaki Matcha Kanayamidori in 50 g Zip-Tüte, NEU | |
|
||
------› Seltene Japan-Grüntees: | ||
88-177 | Sencha TAKACHIHO | |
88-196 | Sencha MACHIKO Goldmedaille World Tea Contest | |
88-196a | Sencha MACHIKO 7 g | |
88-220 | Sencha KIRISHIMA №1 BIO, erste Ernte Ende April | |
88-232 | ASATSUYU №1 50 g “Sencha” | |
88-261 | Sencha FUJIKAWA №1 | |
88-262 | Sencha HIZUKURI №1 | |
|
||
------› Gyokuro - Japan-Grüntees: | ||
074 | BIO Miyazaki Gyokuro, lose ab 25 g | |
075 | BIO GYOKURO aus Kagoshima | |
88-121 | Gyokuro Karigane | |
88-125 | Gyokuro Okabe Shizuoka | |
88-127 | Gyokuro Hoshino (Kyushu) 50 g | |
88-127a | Gyokuro Hoshino (Kyushu) 7 g Silberpackung | |
88-145 | Super Premium Hon Gyokuro | |
-› GELBER & WEISSER TEE: | ||
---› Gelber Tee: | ||
688 | Yellow Needle Yunnan | |
16739 | Huo Shan Huang Ya | |
---› Weißer Tee: | ||
055 | BIO Pai Mu Tan | |
438B | BIO White Bud Yin Zhen | |
438G | White Bud Yin Zhen Guangxi | |
681 | BIO Nepal White “Jun Chiyabari” | |
682 | Guangxi Jasmin “Silver Needle” | |
684 | Zhejiang White Monkey | |
687 | BIO Yunnan Silver Moonlight | |
|
||
|
||
-› AROMATISIERTER TEE: | ||
---› Aromatisierter Schwarztee: | ||
044 | ORANGE OOLONG | |
045 | CHINA ROSEN-TEE Hua Cha | |
093 | BLACK CURRANT Schwarze Johannisbeere | |
094 | CHAI TEE | |
095 | EARL GREY CLASSIC | |
096 | EARL GREY | |
097 | EARL GREY HIMALAYA | |
098 | EARL GREY ASSAM/CEYLON | |
099 | EARL GREY Lady Grey | |
100 | THÉ EARL GREY, nach französischer Art | |
102 | KARAMELLISSIMO | |
103 | KASHMIRI TEE | |
104 | BIO Lemon natürlich | |
108 | MARZIPAN Lübecker Art | |
109 | ORANGE SÜSS | |
110 | ALIBABAS 40 DÜFTE (Tropic Star-Tropenfeuer) | |
112 | SCHNEEMANN, gebrannte Mandeln Geschmack | |
114 | SCHNEETREIBEN, Mandel-Kokos Geschmack | |
120 | VANILLE NATUR | |
121 | VANILLE EXCELSIOR | |
123 | Weihnachts-ADVENTSTEE Orange-Zimt | |
124 | WILDKIRSCHE - der Klassiker | |
125 | ZIMT - extra fein und natürlich | |
206 | BIO EARL GREY NATüRLICH | |
|
||
---› Aromatisierter Grüntee: | ||
241 | INGWER ZITRONE - GRÜNTEE | |
500 | TEMPEL DER GÖTTER nätürlich (Mischung) - aromatisierter Premium Tee | |
501 | BIO EARL GREY Grün | |
502 | CHINA MINZTEE MAROKKO / The à la Marrakesch - Berbertee | |
503 | LEMON SENCHA Zitronengrüntee „My Naturals“ | |
504 | MADAME BUTTERFLY Punchy Pfirsich natürlich | |
506 | GUTE LAUNE - Königin von Saba | |
508 | VANILLE Grün | |
509 | MATZASUYU (Morgentau) | |
510 | Weißer Tee – TEE der langen FREUNDSCHAFT – aromatisierter Premium Tee | |
511 | BIO ORANGE Grün Natürlich | |
516 | Weiße Perle von Fujian – aromatisierter Premium Tee | |
520 | Die Acht Schätze des Shaolin - Erdbeer-Ananas | |
521 | Japans grüne Kostbarkeit - Erdbeer-Johannisbeer | |
523 | Rose des Orients - mit Mango-Rosen-Geschmack | |
524 | GRÜNTEE “Glückstee Goji Berry” | |
525 | EWIGES LEBEN Grüntee mit Marille-Jasmin Note | |
526 | PANFORTE DI SIENA Grüntee mit Früchtetee | |
527 | KAKTUSBLÜTE GRÜNTEE mit Kaktusfeigenaroma | |
|
||
|
||
-› ROOIBOS- & HONIGBUSCHTEE: | ||
169 | HOLUNDERBLÜTE-INGWER | |
183 | VANILLE-LEMONGRAS Vanille-Lemongras-Note | |
601 | BIO ROOIBOS Pur | |
602 | Grüner Rooibos Sizilianische Blutorange Tarocco | |
603 | ROOIBOS Cape Town / Zitrone | |
604 | BIO ROOISBOS CHAI | |
605 | ROOISBOS KALAHARI ORANGE | |
606 | ROOISBOS VANILLE | |
607 | ROOISBOS (H)EISZEIT | |
608 | ROOIBOS PFLAUME-ZIMT Bühler Art | |
609 | ROOISBOS AFRICAN SUMMER | |
610 | BIO ROOISBOS EARL GREY | |
611 | ROOISBOS SAHNE KARAMEL | |
612 | ROOISBOS WINTERFREUDE | |
614 | BIO LEMON - INGWER Rooibostee | |
616 | ROOISBOS GLÜCKSTEE mit Gojibeeren | |
618 | WINTERSCHOKOLADE | |
620 | GRÜNER HONIGBUSCH CHAI OF MADAGASKAR | |
31068 | BIO HONEYBUSCH PUR | |
33790 | BIO GRÜNER ROOIBOS PUR | |
|
||
|
||
-› FRÜCHTE & KRÄUTER | ||
---› Aromatisierter Früchtetee: | ||
126 | BLUTORANGE/ZITRONE - BIO FRÜCHTETEE VITALFRUCHT | |
127 | CRANBERRY-ORANGE-CHILI Sonnentee | |
129 | ZITRONEN POPS | |
130 | SONNENTEE ERDBEER-ORANGE | |
133 | MARACUJA-ORANGE | |
134 | WALDBEERCOCKTAIL PREMIUM | |
135 | SCHWARZE JOHANNISBEERE | |
137 | MANILA | |
138 |
BIO Früchtetee Pink Grapefruit
|
|
139 | PARADIESISCHE FRÜCHTE MANGO | |
144 | SWEET DREAMS, natürlich | |
146 | WILDKIRSCHE mit Stückchen | |
750 | SILZILIANISCHE BLUTORANGE “Moro” | |
756 | Datteltee Orientalische Traumwelt | |
757 | Datteltee Südfrucht | |
|
||
---› Früchtee auf Apfelbasis, extra säurearm: | ||
140 | KNUSPERHÄUSCHEN (gebrannte Mandeln) “magenmilder Apfelfrüchtetee” | |
145 | TÜRKISCHER APFELTEE | |
147 | APFELFRÜCHTETEE KINKERLITZCHEN | |
753 | APFEL-BIRNENGARTEN INGWER FRESH MANDARINE | |
754 | APFEL-BIRNENGARTEN GELBE GRÜTZE | |
|
||
---› Schlemmerkräutertee: | ||
142 | Fränkische Brotzeitkräuter | |
143 | MITTELMEERKRÄUTER | |
150 |
FRÜHSTÜCKSTEE frische Kräuter/Fruchtmischung
|
|
152 | KRÄUTERGARTEN | |
153 | ANDENKRÄUTER | |
179 | ABENDKRÄUTERTEE natürlich, Blutorangennote | |
183 | VANILLE-LEMONGRAS | |
184 | BIO KRÄUTERTEE WINTERSTIMMUNG | |
191 | VERBENE-BLÜTENZAUBER | |
197 | VERBENE-LEMON-MORINGA | |
752 | BEDUINENSCHRECK | |
91292 | Himbeer-Minze | |
|
||
---› Eistee: | ||
200 | EISTEE MATE COOL AND FRESH | |
|
||
---› Wellnesskräutertee: | ||
128 | WOHLFÜHLTEE JUNGBRUNNENTEE Kräutermischung | |
141 | GIPFELBLICK | |
162 | SCHIETWETTER TEE | |
177 | MAGENPERLE | |
186 | Griechischer BERGTEE ORANGE BIO Kräutertee | |
187 | SANDDORN–WEIßDORN mit Grapefruit-Aroma | |
195 | SCHAI “Magenperle” BIO Kräuter-Gewürzmischung | |
|
||
---› Kakaokernmischungen: | ||
940 | ALPEN-MUH | |
944 | JAVA CHAI | |
|
||
---› Ayurvedische Kräuter-Gewürzmischungen: | ||
157 | BIO YOGATEE GEWÜRZMISCHUNG | |
166 | BIO KRÄUTER INGWER–ZITRONE | |
167 | BIO INGWER FRESH TEE | |
168 | ABENDRUHE mit Mandarinengeschmack | |
169 | HOLUNDERBLÜTE-INGWER | |
188 | TULSI ORANGE – INGWER | |
190 | TULSI INDISCHER CHAI | |
192 | TULSI HARMONIE | |
193 | MÄNNERTRAUM, fruchtige Ingwer-Ginseng-Note | |
|
||
---› Monokräuter: | ||
082 | ZISTROSE – CISTUS (Cistus incanus ssp. tauricus) | |
154 | BIO MATE GRÜN aus Argentinien, Grobschnitt | |
155 | BIO ZITRONENGRAS | |
156 | LAPACHO PUR | |
160 | BIO GRIECHISCHER BERGTEE, gerebelt 50 g | |
160G | BIO GRIECHISCHER BERGTEE, ganz 50 g | |
160E | BIO GRIECHISCHER BERGTEE, nur Blüten 30 g | |
161 | BIO ZITRONENVERBENE, Marokko | |
164 | BIO ZITRONENMYRTE, geschnitten, Australien | |
170 | BIO FENCHELSAMEN | |
172 | BIO HANF | |
173 | BIO HIBISKUS, “Roter Malventee” | |
175 | BIO INGWER gerebelt | |
176 | BIO KAMILLENBLÜTEN | |
180 | BIO NANA MINZE (SPEARMINT), geschnitten | |
185 | BIO SÜSSHOLZWURZEL, geschnitten | |
194 | BAMBUSBLÄTTER-TEE Spitzen | |
196 | BIO LINDENBLÜTEN | |
198 | BIO PFEFFERMINZE, würzig und frisch, geschnitten | |
700 | BIO ANIS | |
710 | BIO KARDAMON | |
715 | BIO KORIANDER | |
720 | BIO KÜMMEL | |
725 | BIO PFEFFER, schwarz | |
9094 | JIAO GU LAN - KRAUT 7-blättrig aus Thailand | |
30891 | HAGEBUTTENSCHALEN BIO Öko-Kontrollnr.: DE-ÖKO-013 | |
32417 | BIO Salbeiblätter, Griechenland | |
32552 | STERNANIS BIO Öko-Kontrollnr.: DE-ÖKO-013 | |
33790 | Grüner Rooibos 100 g | |
|
||
---› Abgepackte Kräutertees: | ||
160 | BIO Griechischer Bergtee gerebelt 50 g | |
160 G | BIO Griechischer Bergtee ganz 50 g | |
177 | MAGENPERLE 100 g | |
31001 | BIO Himbeerblätter 30 g | |
31068 | BIO Honeybusch Pur 100 g | |
31521 | BIO Lavendelblüten 50 g | |
32417 | BIO Salbeiblätter, Griechenland 40 g | |
33790 | BIO Grüner Rooibos 100 g | |
82365 | BIO Indischer Sonnengruß (Moringa) 100 g | |
90135 | Brennesselblätter, geschnitten 70 g | |
90493 | Hatschi 100 g | |
90494 | Rachenputzer 100 g | |
90624 | Seelenbaumler Kräutertee mit Lemongeschmack 100 g | |
91001 | Ayur. Frauentraum natürlich 100 g | |
92107 | Basischer Kräutertee 100 g | |
|
||
|
||
-› Beuteltees: | ||
--› Original japanisch von Kyoko: | ||
88-154 | Japan Grüntee TB Sencha Mizudashi Hoshino 15 x 5 g | |
88-155 | Japan Grüntee Genmaicha Mizudashi Hoshino 15 x 5 g | |
88-298 | Japan Gerstentee mit Grüntee Chasou Mugicha 30 x 5 g | |
|
||
--› Hampstead Tea
Aufgussbeutel: alle Sorten BIO und Fairtrade |
||
7200 | Darjeeling Schwarztee 20 x 2 g | |
7215 | Earl Grey Aromaschwarztee 20 x 2 g | |
7220 | Green Tea - Grünttee 25 x 2 g | |
7227 | Assam Schwarztee 20 x 2 g (40 g) | |
7257 | English Breakfast Schwarztee 20 x 2 g | |
7284 | Organic Peppermint & Spearmint 20 x 1,5 g | |
7286 | Lemon Ginger Kräuterteemischung 20 x 1,5 g | |
|
||
|
||
|
||
-› Aktionstees: | ||
--› Schwarz: | ||
209 | BIO Darjeeling FF TGFOP1 BLEND | |
996 | Darjeeling SF FTGFOP | |
991 | BIO Assam BLATT | |
992 | Assam BROKEN Teen Ali | |
321 | Ceylon OP Shawlands, Türkischer Tee OPA | |
|
||
--› Grün: | ||
057 | BIO China Chun Mee | |
059 | BIO China Yunwu (Nebel - Wolke) | |
171 | BIO Japan Sencha |